Наши достижения
2018 - 2019 года
№ п/п |
Конкурсы, соревнования |
Срок участия |
Результат |
|
1 |
|
сентябрь |
Диплом II место |
|
2 |
|
январь |
Диплом |
|
3 |
|
февраль |
Диплом |
|
4 |
|
март |
Участники |
|
4 |
|
апрель |
Участники |
№ п/п | Конкурсы, соревнования | Срок участия | Результат | |||||
1 | Всероссийский конкурс "Изумрудный город" | сентябрь | Диплом победителя ( 2 место) | |||||
2 | Всероссийский фестиваль - конкурс детской хореографии "Танцевальная карусель" | октябрь | Диплом лауреата III степени | |||||
3 | Рождественский кубок города Нижнего Новгорода 2018 года по мини - футболу среди команд дошкольных учреждений | январь | Диплом I место | |||||
4 | Кубок города Нижнего Новгорода "Будущие чемпионы" по мини-футболу среди команд дошкольных учреждений | февраль | Диплом I место | |||||
5 | Районные соревнования по мини - футболу между командами дошкольных образовательных учреждений Нижегородского района | март | Грамота 2 место | |||||
6 | Хореографический фестиваль - конкурс "Весенний калейдоскоп | март | Кубок лауреата II степени | |||||
7 | Районный фестиваль детского песенного творчества "Поющие капельки - 2018" | апрель | Диплом лауреата II степени |
Публикация персональных данных, в том числе фотографий, производится в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 г.